保定永兴园林长年提供金叶榆价格报价表,在价格更新方面 领先,随着金叶榆在市场上的畅销,目前金叶榆的价格是成上涨趋势。本文内容有:高接金叶榆价格,矮接金叶榆价格,美植袋金叶榆价格,金叶榆假植苗价格,营养杯金叶榆价格,罗根金叶榆价格,土球金叶榆价格等等。想了解 新 准的金叶榆价格,可以在永兴园林官方网站查询更多金叶榆价格相关信息。
想买金叶榆树苗,可以找河北永兴园林自产自销,没有中介,苗圃现货有高接金叶榆树苗3-20公分,3-12公分矮接金叶榆树苗,4-10公分美植袋金叶榆树苗,3-15公分金叶榆假植苗,营养杯金叶榆等等,本公司金叶榆树苗规格齐全,价格低廉,数量巨大,可以现场打号,当天起苗,当天可装车,本苗圃场交通方便,特别多现货供应,欢迎 苗友前来选购。
以下苗木价格更新于2020年8月22号高接金叶榆价格报价表,当季 新价格请致电我们。
苗木名称 | 米径(cm) | 裸根苗价格(元) | 土球苗价格(元) |
高接金叶榆 | 3公分 | 6~8元 | 11~13元 |
高接金叶榆 | 4公分 | 12~15元 | 17~25元 |
高接金叶榆 | 5公分 | 17~25元 | 24~30元 |
高接金叶榆 | 6公分 | 20~30元 | 35~42元 |
高接金叶榆 | 7公分 | 35~45元 | 45~60元 |
高接金叶榆 | 8公分 | 50~55元 | 70~90元 |
高接金叶榆 | 9公分 | 55~70元 | 100~130元 |
高接金叶榆 | 10公分 | 80~110元 | 150~180元 |
高接金叶榆 | 12公分 | 120~150元 | 180~220元 |
高接金叶榆 | 15公分 | 180~240元 | 300~350元 |
高接金叶榆 | 18公分 | 450~550元 | 750~900元 |
高接金叶榆 | 20公分 | 700~800元 | 1200~1600元 |
本价格更新于2020年8月22日矮接金叶榆价格报价表,当季 新价格请联系我们。
苗木名称 | 米径(cm) | 裸根苗价格(元) | 土球苗价格(元) |
矮接金叶榆 | 3公分 | 4~6元 | 11~13元 |
矮接金叶榆 | 4公分 | 8~10元 | 16~20元 |
矮接金叶榆 | 5公分 | 12~15元 | 18~25元 |
矮接金叶榆 | 6公分 | 18~20元 | 35~42元 |
矮接金叶榆 | 7公分 | 25~30元 | 45~60元 |
矮接金叶榆 | 8公分 | 35~45元 | 70~90元 |
矮接金叶榆 | 10公分 | 55~70元 | 150~180元 |
矮接金叶榆 | 12公分 | 90~110元 | 180~220元 |
本价格更新于2020年8月22日美植袋金叶榆价格报价表,当季 新价格请联系我们。
苗木名称 | 米径(cm) | 裸根苗价格(元) | 美植袋价格(元) |
美植袋金叶榆 | 3公分 | 4~6元 | 11~13元 |
美植袋金叶榆 | 4公分 | 8~10元 | 16~20元 |
美植袋金叶榆 | 5公分 | 12~15元 | 18~25元 |
美植袋金叶榆 | 6公分 | 18~20元 | 35~42元 |
美植袋金叶榆 | 7公分 | 25~30元 | 45~60元 |
美植袋金叶榆 | 8公分 | 35~45元 | 70~90元 |
美植袋金叶榆 | 10公分 | 55~70元 | 150~180元 |
美植袋金叶榆 | 12公分 | 90~110元 | 180~220元 |
本价格更新于2020年8月22日金叶榆假植苗价格报价表,当季 新价格请联系我们。
苗木名称 | 米径(cm) | 单位(棵) | 土球苗价格(元) |
金叶榆假植苗 | 3公分 | 棵 | 11~13元 |
金叶榆假植苗 | 4公分 | 棵 | 16~20元 |
金叶榆假植苗 | 5公分 | 棵 | 18~25元 |
金叶榆假植苗 | 6公分 | 棵 | 35~42元 |
金叶榆假植苗 | 7公分 | 棵 | 45~60元 |
金叶榆假植苗 | 8公分 | 棵 | 70~90元 |
金叶榆假植苗 | 10公分 | 棵 | 150~180元 |
金叶榆假植苗 | 12公分 | 棵 | 180~220元 |
本价格更新于2020年8月22日扦插金叶榆价格报价表,当季 新价格请联系我们。
苗木名称 | 高度(cm) | 单位(棵) | 营养杯苗价格(元) |
扦插金叶榆 | 30公分 | 棵 | 0.25~0.3元 |
扦插金叶榆 | 40公分 | 棵 | 0.4~0.5元 |
扦插金叶榆 | 50公分 | 棵 | 0.5~0.6元 |
扦插金叶榆 | 60公分 | 棵 | 0.6~0.7元 |
扦插金叶榆 | 70公分 | 棵 | 0.7~0.8元 |
扦插金叶榆 | 80公分 | 棵 | 0.9~1元 |
扦插金叶榆 | 1米高 | 棵 | 1.2~1.4元 |
扦插金叶榆 | 1.2米高 | 棵 | 1.5~1.8元 |
本价格更新于2020年8月22日营养杯金叶榆价格报价表,当季 新价格请联系我们。
苗木名称 | 高度(cm) | 单位(棵) | 营养杯苗价格(元) |
营养杯金叶榆 | 30公分 | 棵 | 0.3~0.4元 |
营养杯金叶榆 | 40公分 | 棵 | 0.5~0.6元 |
营养杯金叶榆 | 50公分 | 棵 | 0.6~0.8元 |
营养杯金叶榆 | 60公分 | 棵 | 0.9~1.1元 |
营养杯金叶榆 | 70公分 | 棵 | 1.2~1.4元 |
营养杯金叶榆 | 80公分 | 棵 | 1.5~1.6元 |
营养杯金叶榆 | 1米高 | 棵 | 1.8~2元 |
营养杯金叶榆 | 1.2米高 | 棵 | 2~2.2元 |
本价格更新于2020年8月22日裸根金叶榆小苗价格报价表,当季 新价格请联系我们。
苗木名称 | 高度(cm) | 单位(棵) | 裸根苗价格(元) |
裸根金叶榆小苗 | 30公分 | 棵 | 0.2~0.3元 |
裸根金叶榆小苗 | 40公分 | 棵 | 0.4~0.5元 |
裸根金叶榆小苗 | 50公分 | 棵 | 0.5~0.6元 |
裸根金叶榆小苗 | 60公分 | 棵 | 0.6~0.7元 |
裸根金叶榆小苗 | 70公分 | 棵 | 0.6~0.8元 |
裸根金叶榆小苗 | 80公分 | 棵 | 0.7~0.8元 |
裸根金叶榆小苗 | 1米高 | 棵 | 0.8~0.9元 |
裸根金叶榆小苗 | 1.2米高 | 棵 | 1~1.元 |
本价格更新于2020年8月22日籽播金叶榆价格报价表,当季 新价格请联系我们。
苗木名称 | 高度(cm) | 单位(棵) | 营养杯苗价格(元) |
籽播金叶榆 | 30公分 | 棵 | 0.3~0.4元 |
籽播金叶榆 | 40公分 | 棵 | 0.4~0.5元 |
籽播金叶榆 | 50公分 | 棵 | 0.4~0.6元 |
籽播金叶榆 | 60公分 | 棵 | 0.5~0.7元 |
籽播金叶榆 | 70公分 | 棵 | 0.8~0.9元 |
籽播金叶榆 | 80公分 | 棵 | 0.8~1元 |
籽播金叶榆 | 1米高 | 棵 | 1~1.2元 |
籽播金叶榆 | 1.2米高 | 棵 | 1.2~1.4元 |
以上金叶榆价格均为参考价格,了解更详细金叶榆价格报价信息,请关注保定永兴园林。
金叶榆叶片金黄,色彩艳丽,叶色转换为黄绿之间,姿态俏丽而惹人怜爱,并且能够适应各种寒冷的气候,可广泛地运用在园林栽培中,也可用于水土保持的防护林,各地种植得越来愈多,发展前景广阔而一片光明。
金叶榆树干通直,树形高大,叶色金黄,是乔、灌都可皆宜的城乡绿化重要彩叶树种,可用做行道树、庭阴树等,彩叶树,观赏树,早春先看到果实,比较醒目,发芽比较早,呈现黄色。木材可供家具、农具、车辆、建筑等用。幼叶、嫩果可食。
金叶榆属于落叶乔木类彩叶苗木之一,观赏效果 ,叶片四季黄金色,其树冠广阔而饱满, 鲜明的特征是它的叶片为金黄色,且有光泽,并呈圆形,长度在4cm~6cm,宽度为1.5cm~3cm,边缘有锯齿,金叶榆的枝叶生长得很是优美,美观性十足。金叶榆叶片色彩鲜艳,适应能力特别强,属于目前为止城市道路、乡村道路、行道树 为广泛的一种彩叶树种。