采购旱柳请来河北永兴园林,永兴园林自产自销没有中介,常年提供旱柳实时价格表,本文主要内容有;原生旱柳裸根价格表,原生旱柳土球价格表,平头发帽旱柳裸根价格表,平头发帽旱柳土球价格表,旱柳产品详细介绍等。采购优质旱柳请致电永兴园林。
旱柳属于大型落叶乔木,旱柳的叶子春生秋落,旱柳是春天的报信者,在我国非常常见,随处可见旱柳摇曳生姿。是庭荫树、行道树、公路树,工厂绿化,固堤护岸的重要树种。
此价格表更新于2020年9月21日仅作参考 新旱柳实时价格请致电永兴园林,谢谢理解 | ||
---|---|---|
苗木名称 | 米径(cm) | 价格元(裸根) |
旱柳 | 3 | 4~6 |
旱柳 | 4 | 8~12 |
旱柳 | 5 | 15~20 |
旱柳 | 6 | 25~35 |
旱柳 | 7 | 40~60 |
旱柳 | 8 | 60~90 |
旱柳 | 9 | 80~110 |
旱柳 | 10 | 120~170 |
旱柳 | 11 | 160~210 |
旱柳 | 12 | 220~280 |
旱柳 | 13 | 260~350 |
旱柳 | 14 | 280~480 |
旱柳 | 15 | 300~550 |
旱柳 | 18 | 350~700 |
此价格表更新于2020年9月仅作参考 新旱柳实时价格请致电永兴园林,谢谢理解 | ||
---|---|---|
苗木名称 | 胸径(cm) | 价格元(土球) |
旱柳 | 3 | 8~12 |
旱柳 | 4 | 12~18 |
旱柳 | 5 | 20~25 |
旱柳 | 6 | 35~45 |
旱柳 | 7 | 50~65 |
旱柳 | 8 | 70~100 |
旱柳 | 9 | 100~120 |
旱柳 | 10 | 140~170 |
旱柳 | 11 | 180~230 |
旱柳 | 12 | 250~300 |
旱柳 | 13 | 300~400 |
旱柳 | 14 | 350~550 |
旱柳 | 15 | 400~550 |
旱柳 | 18 | 550~800 |
此价格表更新于2020年9月仅作参考 新旱柳实时价格请致电永兴园林,谢谢理解
苗木名称 | 胸径cm | 价格元(裸根) |
平头发帽旱柳 | 6 | 40元 |
平头发帽旱柳 | 8 | 100元 |
平头发帽旱柳 | 10 | 150元 |
平头发帽旱柳 | 12 | 180元 |
平头发帽旱柳 | 15 | 300-350元 |
平头发帽旱柳 | 18 | 450-500元 |
此价格表更新于2020年9月仅作参考 新旱柳实时价格请致电永兴园林,谢谢理解
苗木名称 | 胸径cm | 价格(土球) |
平头发帽旱柳 | 6 | 45元 |
平头发帽旱柳 | 8 | 110元 |
平头发帽旱柳 | 10 | 160元 |
平头发帽旱柳 | 12 | 200元 |
平头发帽旱柳 | 15 | 350-450元 |
平头发帽旱柳 | 18 | 480-600元 |